Plan Your Leave with Malaysia’s Public Holiday Calendar 2026
GeneralOctober 03, 2025 09:00
Plan Your Leave with Malaysia’s Public Holiday Calendar 2026
Malaysia’s 2026 public holiday calendar is now available — with a number of national and state holidays that offer excellent opportunities for long weekends. For busy professionals, HR planners, and employees alike, planning leave strategically around these holidays can maximize rest, travel, and work‐life balance. Below is your guide to the 2026 holiday schedule, long-weekend recommendations, and how to plan your annual leave efficiently.
Date |
Day |
Holiday |
States |
1 Jan |
Thu |
New Year's Day |
National except Johor,
|
14 Jan |
Wed |
YDPB Negeri Sembilan's Birthday |
Negeri Sembilan |
17 Jan | Sat | Israk and Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis & Terengganu |
18 Jan | Sun | Israk and Mikraj Holiday | Terengganu |
1 Feb | Sun | Thaipusam | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Putrajaya & Selangor |
1 Feb | Sun | Federal Territory Day | Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya |
2 Feb | Mon | Federal Territory Day Holiday | Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya |
2 Feb | Mon | Thaipusam Holiday | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Putrajaya & Selangor |
17 Feb | Tue | Chinese New Year | National |
18 Feb | Wed | Chinese New Year Holiday | National |
19 Feb | Thu | Awal Ramadan | Johor & Kedah |
20 Feb | Fri |
Independence Declaration Day |
Melaka |
4 Mar | Wed | Installation of Sultan Terengganu | Terengganu |
7 Mar | Sat | Nuzul Al-Quran | National except Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah & Sarawak |
8 Mar | Sun | Nuzul Al-Quran Holiday | Kelantan & Terengganu |
21 Mar | Sat | Hari Raya Aidilfitri | National |
22 Mar | Sun | Hari Raya Aidilfitri Holiday | National |
23 Mar | Mon | Sultan of Johor's Birthday | Johor |
23 Mar | Mon | Hari Raya Aidilfitri Holiday | National except Kedah |
24 Mar | Tue | Hari Raya Aidilfitri Holiday | Melaka |
30 Mar | Mon | Sabah Governor's Birthday | Sabah |
3 Apr | Fri | Good Friday | Sabah & Sarawak |
26 Apr | Sun | Sultan of Terengganu's Birthday | Terengganu |
1 May | Fri | Labour Day | National |
3 May | Sun | Labour Day Holiday | Kedah |
17 May | Sun | Raja Perlis' Birthday | Perlis |
18 May | Mon | Raja Perlis' Birthday Holiday | Perlis |
22 May | Fri | Hari Hol Pahang | Pahang |
26 May | Tue | Arafat Day | Kelantan & Terengganu |
27 May | Wed | Hari Raya Haji | National |
28 May | Thu | Hari Raya Haji Holiday | Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
30 May | Sat | Harvest Festival | Labuan & Sabah |
31 May | Sun | Wesak Day | National |
31 May |
Sun |
Harvest Festival Holiday | Labuan & Sabah |
1 Jun | Mon | Hari Gawai | Sarawak |
1 Jun | Mon | Agong's Birthday | National |
1 Jun | Mon | Wesak Day Holiday | National except Kedah, Kelantan & Terengganu |
2 Jun | Tue | Hari Gawai Holiday | Sarawak |
17 Jun | Wed | Awal Muharram | National |
21 Jun |
Sun |
Sultan of Kedah's Birthday | Kedah |
7 Jul | Tue | Georgetown World Heritage City Day | Penang |
11 Jul | Sat | Penang Governor's Birthday | Penang |
21 Jul | Tue | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
22 Jul | Wed | Sarawak Day | Sarawak |
31 Jul | Fri | Sultan of Pahang's Birthday | Pahang |
24 Aug | Mon | Melaka Governor's Birthday | Melaka |
25 Aug | Tue | Prophet Muhammad's Birthday | National |
31 Aug | Mon | Merdeka Day | National |
16 Sep | Wed | Malaysia Day | National |
29 Sep | Tue | Sultan of Kelantan's Birthday | Kelantan |
30 Sep | Wed | Sultan of Kelantan's Birthday Holiday | Kelantan |
10 Oct | Sat | Sarawak Governor's Birthday | Sarawak |
6 Nov | Fri | Sultan of Perak's Birthday | Perak |
8 Nov | Sun | Deepavali | National except Sarawak |
9 Nov | Mon | Deepavali Holiday | National except Kedah, Kelantan, Sarawak & Terengganu |
11 Dec | Fri | Sultan of Selangor's Birthday | Selangor |
24 Dec | Thu | Christmas Eve | Sabah |
25 Dec | Fri | Christmas Day | National |
27 Dec | Sun | Christmas Holiday | Kedah |
Visit kabinet.gov.my for the original release.
Leave Planning Tips & HR Best Practices
To leverage these holidays effectively:
-
Check State vs Federal Holidays
Some holidays are state-specific. Always check whether your state or territory observes the holiday.
-
Submit Leave Early
Long-weekend leave tends to get saturated. Plan at least several weeks in advance, especially around holidays like Hari Raya, National Day or Deepavali.
-
Balance Workload & Coverage
Ensure adequate team coverage before approving leave. Avoid project delay by anticipating resource needs during holiday periods.
-
Combine Leave for Maximum Benefits
For example, taking a leave day before or after federal holidays can yield 3-4 day breaks while using minimal leave days.
-
Update HR Policy or Leave Calendar
Employers should publish the 2026 leave calendar for all employees and integrate holiday and leave schedules into payroll and workforce planning tools.
Why Malaysia’s Public Holidays Matter to You
-
Employee Morale & Work-Life Balance: Well-planned holidays help reduce burnout and improve retention.
-
Travel & Tourism Boost: Domestic travel spikes around long weekends — businesses in travel/hospitality can anticipate demand.
-
HR & Payroll Accuracy: Correct holiday observance affects leave accrual, overtime, public holiday pay rates.
-
Employer Branding: Transparent leave policy around holidays shows employee-friendly culture, which aids recruitment.
Final Thoughts
Malaysia’s 2026 holiday calendar offers several chances to rest, travel, or simply recharge. By planning leave strategically and being aware of state vs federal holidays, you can enjoy longer breaks with fewer leave days used. Share the calendar with your team, plan early, and make each holiday count.
Looking for new career opportunities? Check out our latest job openings here: Job listings
Need hiring support? Connect with Reeracoen Malaysia today!